Миниатюрные датчики силы 1,2,5,10,20,,50,100,200,300,500кгс, 1,2 тс
|
|
Особенности:
Материал датчика
Кабель
|
| Модель | Нагрузка, кгс | А | В | С | D | E |
| CSMN-1L | 1 | 3 | 20 | 7.5 | 9.5 | 30 |
| CSMN-2L | 2 | |||||
| CSMN-5L | 5 | |||||
| CSMN-10L | 10 | |||||
| CSMN-20L | 30 | |||||
| CSMN-50L | 50 | |||||
| CSMN-100L | 100 | |||||
| CSMN-200L | 200 | 4 | 20 | 13.3 | 14 | 30 |
| CSMN-300L | 300 | |||||
| CSMN-500L | 500 | |||||
| CSMN-1T | 1000 | |||||
| CSMN-2L | 2000 |
Технические характеристики
| Максимальная нагрузка |
1,2,5,10,20,50,100,200,500 кгс; 1,2 тс |
| Выходной сигнал, мВ/В | 0,5-1,0 |
| Баланс ноля, мВ/В | 0±0.1 |
| Комбинированная ошибка, %RO | 2.0 |
| Повторяемость, %RO | 1.0 |
| Ползучесть(30мин), %RO | 1.0 |
| Нулевое значение, %R0/10°C | 0.03 |
| Значение выхода, %R0/10°C | 0.05 |
| Рекомендуемое питание, В | 5 |
| Максимальное напряжение, В | 10 |
|
Сопротивление Вход, Ом Выход, Ом Изоляция, МОм |
|
| 350±20 | |
| 350± 3.5 | |
| ˃2000@50В DC | |
| Компенсированная температура, °C | -10…+40 |
| Рабочая температура, °C | -20…+80 |


