Датчики балочного типа 30,50,100,150,250,300,500 Кгс
| Особенности: 
 | ||
|  |  |  | 
| Размеры: | ||
| 600G ~ 3L | 6L ~ 30L | 60L-200L | 
|  |  |  | 
Монтаж:
| Мощность | Разъем - головы | Крутящий момент | Макс. Размер платформы | 
| 600гс~3кгс | M3 x 0.5(10.9) | 1.5Нм | 200 x 200 мм | 
| 6гс~30кгс | M6x 1.0(10.9) | 14Нм | 300 x 300 мм | 
| 60гс~200кгс | M6 x 1.0(10.9) | 14Нм | 400 x 400 мм | 
Технические характеристики:
| Максимальная нагрузка | 600гс,1,2,3Кгс | 6 ~ 200Кгс | 
| Выходной сигнал, мВ/В | 1.0±0.1 | 2.0±0.2 | 
| Баланс ноля, мВ/В | 0±0.1 | 0±0.1 | 
| Нелинейность, %RO | 0.03 0.01 0.03 | |
| Стабильность, %RO | ||
| Ползучесть(30минут), %RO | ||
| Нулевое значение, %R0/10°C | 0.028 0.014 | |
| Значение выхода, %R0/10°C | ||
| Рекомендуемое питание, В | 10 15 | |
| Максимальное напряжение, В | ||
| Сопротивление Вход, Ом Выход, Ом Изоляция, МОм | 
 400±20 350± 3.5 ˃2000@50В -10…+40 -20…+80 | |
| Компенсированная температура, °C | ||
| Рабочая температура, °C | ||

