Камеры соляного тумана TQC Sheen SSC предназначены для проведения испытаний на коррозионное воздействие в среде соляного тумана при его непрерывном или периодическом распылении. Конструкция камер и система управления позволяет проводить испытания длительностью до 30 суток, воспроизвести процесс коррозии в точности соответствующий процессу, происходящему в реальных условиях эксплуатации. Система подготовки и распыления (очистка, подогрев и увлажнение) позволяют равномерно распределить соляной туман по объёму камеры и добиться его равномерного осаждения на испытуемом изделии.
Камеры Соляного Тумана имеют целью ускорять исследования коррозионной устойчивости материалов благодаря достоверной симуляции и отличной воспроизводимости результатов.
Технические характеристики
| Объем, л | 100 | 200 | 450 | 750 | 1000 | 2000 | |
| Размеры внешние, мм | Д | 1000 | 1030 | 1370 | 1740 | 1960 | 2750 |
| Ш | 600 | 700 | 930 | 1230 | 1335 | 1220 | |
| В | 645 | 1035 | 1115 | 1365 | 1395 | 1630 | |
| Размеры внутренние, мм | Д | 600 | 610 | 825 | 1120 | 1465 | 2000 |
| Ш | 450 | 510 | 635 | 870 | 1040 | 1000 | |
| В1 | 375 | 455 | 620 | 780 | 720 | 850 | |
| В2 | 565 | 660 | 875 | 1070 | 1065 | 1175 | |
| Вместимость тестовых образцов, шт | 72 | 80 | 132 | 210 | 344 | 516 | |
| Требования по электропитанию | 220 В, 50-60 Гц |
3Ф, 380 В 50-60 Гц |
|||||
| 13 А | 13 А | 13 А | 13 А | 20 А | |||
| Тип установки |
стол | напольное | |||||
| Сжатый воздух |
чистый, сухой, макс 1,7 л/сек (3,5 cfm); подключение: ID 10 мм пластиковая труба | ||||||
| 2 - 4 бар | 6 - 8 бар | ||||||
![]() |
Чистота воды |
Деионизированная или очищенная вода TDS<50мг/л |
| Давление воды | 2 - 4 бар | |
| Подключение воды | ID 10 мм пластиковая труба | |
| Слив | труба 36 мм | |
| Резервуар для раствора | 500*620*540 мм |
Код для заказа
| Артикул | Модель | Описание |
| CW1001 | SF/100 A | Камера соляного тумана, объем 100 л. |
| CW1002 | SF/200 A | Камера соляного тумана, объем 200 л. |
| CW1004 | SF/450 A | Камера соляного тумана, объем 450 л. |
| CW1007 | SF/750 A | Камера соляного тумана, объем 750 л. |
| CW1010 | SF/1000 A | Камера соляного тумана, объем 1000 л. |
| CW1020 | SF/2000 A | Камера соляного тумана, объем 2000 л. |
| CW1101 | SF/MP100 | Камера соляного тумана/метод Mebon Prohesion, объем 100 л. |
| CW1102 | SF/MP200 | Камера соляного тумана/метод Mebon Prohesion, объем 200 л. |
| CW1104 | SF/MP450 | Камера соляного тумана/метод Mebon Prohesion, объем 450 л. |
| CW1107 | SF/MP750 | Камера соляного тумана/метод Mebon Prohesion, объем 750 л. |
| CW1110 | SF/MP1000 | Камера соляного тумана/метод Mebon Prohesion, объем 1000 л. |
| CW1120 | SF/MP2000 | Камера соляного тумана/метод Mebon Prohesion, объем 2000 л. |
| CW1201 | SF/100/C | Камера медноуксусного тумана (CASS-тест), объем 100 л. |
| CW1202 | SF/200/C | Камера медноуксусного тумана (CASS-тест), объем 200 л. |
| CW1204 | SF/450/C | Камера медноуксусного тумана (CASS-тест), объем 450 л. |
| CW1207 | SF/750/C | Камера медноуксусного тумана (CASS-тест), объем 750 л. |
| CW1210 | SF/1000/C | Камера медноуксусного тумана (CASS-тест), объем 1000 л. |
| CW1220 | SF/2000/C | Камера медноуксусного тумана (CASS-тест), объем 2000 л. |


