Прибор для измерения индекса расплава TIME XRL-400A
| Модель | XRL-400A |
| Диапазон температур | от +50оС до +400оС |
| Точность поддержания температуры | ±0,2оС |
| Стандартная нагрузка | 3.187 - 211.82Н |
| MFR | 0.01-600 г/10мин |
| MVR | 0.01-600 см3/10мин |
| Плотность расплава | 0.001-9.999 г/см3 |
| Внутренний диаметр капилляра | Ø2.095± 0.005мм |
| Питание | 550Вт, 220В, 50Гц |
| Размеры | 600х450x550мм |
| Масса | 30кг |

