Цифровой индикатор частоты вращения Dacell DN-30W предназначен для цифрового отображения значения частоты оборотов . Простые и быстрые настройки посредством кнопок.
Особенности индикатора DN-30W:
- Релейный выход (Hi, Low)
- 4 релейных выхода
- Удержание пика и выборки (Peak & sample hold)
- Аналоговый выход (DAC)
- Протокол Modbus RTU
- Калибровка по импульс/цикл (pulse/circle) входу
Технические характеристики Dacell DN-30W:
Характеристики* |
Точность / значения |
Применимые датчики | Датчик приближения (Proximity sensor) (MP-981, RS-025) |
Допустимое напряжение датчика | 12 В постоянного тока |
Диапазон измерения | Входная частота макс. 5 кГц, 1 ~ 350 импульсов/цикл |
Точность измерения | 0.05% |
Дисплей | 0 ~ 99999 |
Высота символа | 7 сегментов LED 14 мм |
Выход по напряжению | Постоянный ток 0 ~ 10 В или 4 ~ 20 мА |
Максимальная коммутируемая мощность (Contact capacity): | AC 250V 3A |
Срок службы реле | Более 5000000 раз |
Рабочая температура | От -10℃ до 60℃ |
Влажность | Менее 80% RH (без конденсации росы) |
Источник питания | 90~240 В переменного тока 50/60Гц 8ВА |
Размеры | 96х48х128 мм |
Размеры cutting size | 91.5х44.5 мм |
Вес | Около 500 г |
Опции:
- OP-01: Выход Paralle BCD
- OP-03: RS485 Многоточечный (Multi drop) интерфейс
- OP-10: Питание 24 В постоянного тока