Датчики крутящего момента TRC на диапазоны: 1 кгс-м ~ 2000 кгс-м.
Бесщеточные датчики крутящего момента модели TRC разработаны для приложений, требующих высокой частоты вращения. Бесщеточный тип обеспечивает простоту обслуживания и максимальную долговечность. Эта модель может использоваться для различных испытаний, в том числе для испытаний авиационных двигателей, требующих высоких оборотов и высокой точности. Опция: датчик частоты вращения.
Технические характеристики датчиков крутящего момента TRC
Параметр | Значение |
Номинальный диапазон (н.д.) | 1 ~ 2000 кгс-м (9.807 Н-м ~ 19.61 кН-м) |
Номинальный выходной сигнал (н.в.с.) | 1.3 мВ/В ±10% |
Нелинейность | ±0.5% н.в.с. |
Гистерезис | ±0.5% н.в.с. |
Повторяемость | ±0.5% н.в.с. |
Температурный эффект для номинального выходного сигнала | 0.2% от НАГРУЗКА / 10ºС |
Температурный эффект для баланса ноля | 0.3% от н.в.с. / 10ºС |
Терминальное сопротивление | 350 Ом ± 1% |
Рабочая температура | от 0ºС до 60ºС |
Рекомендованное питание | 2 В переменного тока |
Безопасная перегрузка | 120% н.д. |
Кабель | Ø10 мм, 4 жилы, 3 м |
Габаритные размеры и чертеж датчиков крутящего момента Dacell серии TRC
Таблица размеров, мм
Модель | Диапазон | A | B | C | ØD | ØE | F | G | I | M | N | O | ØP | Q | R | Об / мин | Вес, кг |
TRC-1K | 1 кгс-м (9.807 Н-м) | 236 | 146 | 45 | 84 | 17 | 40 | 5x5 | 55 | 12 | 83 | 101 | 7 | 91 | 109 | 10000 | 3 |
TRC-2K | 2 кгс-м (19.61 Н-м) | 236 | 146 | 45 | 84 | 17 | 40 | 5x5 | 55 | 12 | 83 | 101 | 7 | 91 | 109 | 10000 | 3 |
TRC-5K | 5 кгс-м (49.03 Н-м) | 236 | 146 | 45 | 84 | 17 | 40 | 5x5 | 55 | 12 | 83 | 101 | 7 | 91 | 109 | 10000 | 3 |
TRC-10K | 10 кгс-м (98.07 Н-м) | 240 | 150 | 45 | 90 | 25 | 40 | 8x7 | 60 | 12 | 83 | 101 | 7 | 97 | 115 | 10000 | 8 |
TRC-20K | 20 кгс-м (196.1 Н-м) | 240 | 150 | 45 | 90 | 25 | 40 | 8x7 | 60 | 12 | 83 | 101 | 7 | 97 | 115 | 10000 | 8 |
TRC-50K | 50 кгс-м (490.3 Н-м) | 302 | 162 | 70 | 114 | 45 | 60 | 10x8 | 75 | 15 | 97 | 121 | 9 | 123 | 147 | 8000 | 15 |
TRC-100K | 100 кгс-м (980.7 Н-м) | 302 | 162 | 70 | 114 | 45 | 60 | 10x8 | 75 | 15 | 97 | 121 | 9 | 123 | 147 | 8000 | 15 |
TRC-200K | 200 кгс-м (1.961 кН-м) | 336 | 176 | 80 | 148 | 70 | 70 | 18x11 | 95 | 20 | 97 | 121 | 9 | 157 | 181 | 5000 | 25 |
TRC-500K | 500 кгс-м (4.903 кН-м) | 336 | 176 | 80 | 148 | 70 | 70 | 18x11 | 95 | 20 | 97 | 121 | 9 | 157 | 181 | 5000 | 25 |
TRC-1000K | 1000 кгс-м (9.807 кН-м) | 445 | 185 | 130 | 173 | 90 | 110 | 25x14 | 110 | 20 | 108 | 134 | 11 | 184 | 210 | 3800 | 55 |
TRC-2000K | 2000 кгс-м (19.61 кН-м) | 513 | 193 | 160 | 203 | 110 | 140 | 28x16 | 128 | 23 | 121 | 159 | 13 | 216 | 254 | 3000 | 110 |
*Технические характеристики, размеры, комплектация и маркировка могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.