• Датчики крутящего момента TRD
  • Dacell
  • Код товара: TRD
  • Доступность: Предзаказ


Датчики крутящего момента TRD на диапазоны: 2 кгс-см ~ 2000 кгс-м.

Датчики крутящего момента TRD измеряют крутящий момент на продолжительно вращающихся объектах. Разъем с платиновым покрытием обеспечивает долговременную стабильность сигнала и высокую точность. Эти модели наиболее подходят для промышленных измерений. Области применения включают в себя тестеры производительности автомобильных компонентов, таких как сцепления, трансмиссии, двигатели и насосы.

Технические характеристики датчиков крутящего момента TRD

Параметр Значение
Номинальный диапазон (н.д.) 2 ~ 50 кгс-см, 1 ~ 2000 кгс-м
Номинальный выходной сигнал (н.в.с.) 1.5 мВ/В ±1% (2 кгс-см ~ 5 кгс-м: 1 мВ/В)
Нелинейность 0.3% н.в.с.
Гистерезис 0.3% н.в.с.
Повторяемость 0.2% н.в.с.
Температурный эффект для номинального выходного сигнала 0.2% от НАГРУЗКА / 10ºС
Температурный эффект для баланса ноля 0.3% от н.в.с. / 10ºС
Терминальное сопротивление 350 Ом ± 5%
Сопротивление изоляции 200 МОм
Рекомендованное питание 10 В
Безопасная перегрузка 120% н.д.
Кабель Ø7 мм, 4 жилы, 3 м

Габаритные размеры и чертеж датчиков крутящего момента Dacell серии TRD

Таблица размеров, мм
Модель Диапазон A B C D E F ØG ØH I J K ØL M R Об / мин
TRD-2KC 2 кгс-см (0.1961 Н-м) 84 16 52 12 42 32 8 60 34 65 76 5.5 8 1 3000
TRD-5KC 5 кгс-см (0.490 Н-м) 84 16 52 12 42 32 8 60 34 65 76 5.5 8 1 3000
TRD-10KC 10 кгс-см (0.981 Н-м) 84 16 52 12 42 32 8 60 34 65 76 5.5 8 1 3000
TRD-20KC 20 кгс-см (1.961 Н-м) 84 16 52 12 42 32 8 60 34 65 76 5.5 8 1 3000
TRD-30KC 30 кгс-см (2.942 Н-м) 84 16 52 12 42 32 12 60 34 65 76 5.5 8 1.5 3000
TRD-50KC 50 кгс-см (4.903 Н-м) 84 16 52 12 42 32 12 60 34 65 76 5.5 8 1.5 3000
TRD-1K 1 кгс-м (9.807 Н-м) 90 16 58 12 46 32 18 72 41 80 94 6.5 8.5 5x5 5000
TRD-2K 2 кгс-м (19.61 Н-м) 90 16 58 12 46 32 18 72 41 80 94 6.5 8.5 5x5 5000
TRD-3K 3 кгс-м (29.42 Н-м) 90 16 58 12 46 32 18 72 41 80 94 6.5 8.5 5x5 5000
TRD-5K 5 кгс-м (49.03 Н-м) 180 42.5 95 35 64 50 18 80 46 80 100 7 12 5x5 5000
TRD-10K 10 кгс-м (98.07 Н-м) 180 42.5 95 35 64 50 18 80 46 80 100 7 12 5x5 5000
TRD-20K 20 кгс-м (196.1 Н-м) 220 55 110 45 100 84 32 100 63 98 115 7 12 10x8 4000
TRD-50K 50 кгс-м (490.3 Н-м) 220 55 110 45 100 84 32 100 63 98 115 7 12 10x8 4000
TRD-100K 100 кгс-м (980.7 Н-м) 280 80 120 69 120 98 47 100 66 124 148 8.5 15 12x8 4000
TRD-200K 200 кгс-м (1.961 кН-м) 280 80 120 69 120 98 47 100 66 124 148 8.5 15 12x8 4000
TRD-500K 500 кгс-м (4.903 кН-м) 390 130 130 100 126 100 90 172 101 154 180 11 20 25x14 2000
TRD-1000K 1000 кгс-м (9.807 кН-м) 390 130 130 100 126 100 90 172 101 154 180 11 20 25x14 2000
TRD-2000K 2000 кгс-м (19.61 кН-м) 440 150 140 120 148 110 115 210 130 190 228 13 23 32x18 2000

*Технические характеристики, размеры, комплектация и маркировка могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Написать отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
    Плохо           Хорошо