Датчики крутящего момента фланцевого типа Dacell серии TRE на диапазоны: 20 ~ 500 кгс-м.
Особенности датчиков крутящего момента TRE
- Датчики крутящего момента с контактным кольцом модели TRE имеют фланцы с обоих концов.
- Эта модель предназначена для приложения с минимальным пространством и с требуемой высокой производительностью.
Технические характеристики датчиков крутящего момента TRE
| Параметр | Значение |
| Номинальный диапазон (н.д.) | 20 кгс-м ~ 500 кгс-м (196.1 Н-м ~ 4.903 кН-м) |
| Номинальный выходной сигнал (н.в.с.) | 1.5 мВ/В ±1% |
| Нелинейность | 0.3% н.в.с. |
| Гистерезис | 0.3% н.в.с. |
| Повторяемость | 0.3% н.в.с. |
| Температурный эффект для номинального выходного сигнала | 0.2% от НАГРУЗКА / 10ºС |
| Температурный эффект для баланса ноля | 0.3% от н.в.с. / 10ºС |
| Температурный диапазон, компенсированный | от -10ºС до 60ºС |
| Температурный диапазон, безопасный | от -20ºС до 70ºС |
| Терминальное сопротивление, вход | 350 Ом ± 5 Ом |
| Терминальное сопротивление, выход | 350 Ом ± 3 Ом |
| Сопротивление изоляции мост/корпус | 200 МОм |
| Рекомендованное питание | 10 В |
| Безопасная перегрузка | 150% н.д. |
| Кабель | Ø7 мм, 4 жилы, 3 м |
Габаритные размеры и чертеж статических датчиков крутящего момента Dacell серии TRE
Таблица размеров, мм
| Модель | Диапазон | A | B | C | ØD | ØE | ØF | ØG | H | I | J | K | L | P | Об / мин |
| TRE-20K | 20 кгс-м (196.1 Н-м) | 130 | 98 | 12 | 65 | 52 | 127 | 81 | 38 | 6-Ø6.5 | 50 | 64 | 105 | M6 DP.8 | 5000 |
| TRE-50K | 50 кгс-м (490.3 Н-м) | 134 | 102 | 12 | 76 | 62 | 136 | 88 | 41.5 | 6-Ø8.5 | 40 | 64 | 114 | M6 DP.8 | 4000 |
| TRE-100K | 100 кгс-м (980.7 Н-м) | 134 | 102 | 12 | 86 | 68 | 156 | 100 | 48 | 8-Ø10.5 | 48 | 64 | 130 | M8 DP.8 | 4000 |
| TRE-200K | 200 кгс-м (1.961 кН-м) | 148 | 108 | 16 | 102 | 75 | 172 | 116 | 56 | 8-Ø10.5 | 50 | 68 | 146 | M8 DP.8 | 3000 |
| TRE-300K | 300 кгс-м (2.942кН-м) | 148 | 108 | 16 | 102 | 75 | 172 | 116 | 56 | 8-Ø10.5 | 50 | 68 | 146 | M8 DP.8 | 3000 |
| TRE-500K | 500 кгс-м (4.903 кН-м) | 142 | 102 | 16 | 107 | 81 | 184 | 128 | 62 | 8-Ø10.5 | 56 | 74 | 158 | M8 DP.8 | 3000 |

