Датчики крутящего момента Dacell серии TRS на диапазоны: 2 ~ 3000 кгс-cм.
Особенности датчиков крутящего момента TRS
- Датчики крутящего момента торцевых ключей используются для быстрого и точного измерения крутящего момента затяжки болтов или гаек.
 - Эта модель работает в обоих направлениях, что позволяет измерять моменты затяжки и отрыва.
 - Датчики также можно использовать для проверки калибровки механических динамометрических ключей.
 
Технические характеристики датчиков крутящего момента TRS
| Параметр | Значение | 
| Номинальный диапазон (н.д.) | 2 кгс-см ~ 3000 кгс-см (19.61 Н-см ~ 29.42 кН-см) | 
| Номинальный выходной сигнал (н.в.с.) | 1.3 мВ/В ±1% | 
| Нелинейность | 0.3% н.в.с. | 
| Гистерезис | 0.3% н.в.с. | 
| Повторяемость | 0.3% н.в.с. | 
| Температурный эффект для номинального выходного сигнала | 0.1% от НАГРУЗКА / 10ºС | 
| Температурный эффект для баланса ноля | 0.05% от н.в.с. / 10ºС | 
| Температурный диапазон, компенсированный | от -10ºС до 60ºС | 
| Температурный диапазон, безопасный | от -20ºС до 70ºС | 
| Терминальное сопротивление, вход | 350 Ом ± 3.5 Ом | 
| Терминальное сопротивление, выход | 350 Ом ± 3.5 Ом | 
| Сопротивление изоляции | 200 МОм | 
| Рекомендованное питание | 10 В | 
| Безопасная перегрузка | 150% н.д. | 
| Кабель | Ø4 мм, 4 жилы, 3 м | 
Габаритные размеры и чертеж статических датчиков крутящего момента Dacell серии TRS
Таблица размеров, мм
| Диапазон | Размер разъема | A | B | C | D | ØE | F | G | M | K | L | J | H | 
| 2, 5, 10 кгс-см (19.61, 49.03, 98.07 Н-см) | 1/4" | 76 | 52 | 12 | 4 | 15 | 10 | 6.35 | 25 | 50 | 11 | 34 | 41 | 
| 20, 50 кгс-см (196.1, 490.3 Н-см) | 3/8" | 82 | 56 | 12 | 4 | 15 | 12.5 | 9.53 | 25 | 50 | 13 | 34 | 41 | 
| 100, 300 кгс-см (98.7 Н-см, 2.942 кН-см) | 1/2" | 96 | 58.5 | 19.5 | 7 | 20 | 16 | 12.7 | 31 | 62 | 17 | 44 | 42 | 
| 500, 1000 кгс-см (4.903, 9.807 кН-см) | 3/4" | 106 | 58 | 24 | 10 | 30 | 22 | 19.1 | 34 | 68 | 22 | 52 | 53 | 
| 2000, 3000 кгс-см (19.61, 29.42 кН-см) | 1" | 123 | 58 | 33 | 14 | 40 | 29.2 | 25.4 | 39 | 78 | 28 | 62 | 54 | 

