Статические датчики крутящего момента TCN на 2 кгс-см ~ 2000 кгс-м
Особенности cтатических датчиков крутящего момента TCN
- Статический датчик крутящего момента для измерения крутящего момента стационарных объектов или в пределах определенного угла поворота;
- Подходит для измерения крутящего момента различных автомобильных деталей, пневматических и электрических отверток и т.д.
Технические характеристики датчиков крутящего момента TCN
Параметр | Значение |
Номинальный диапазон (н.д.) | 2 ~ 50 кгс-см (0.196 Н-м ~ 4.903 Н-м), 1 ~ 2000 кгс-м (9.807 Н-м ~ 19.61 кН-м) |
Номинальный выходной сигнал (н.в.с.) | 1 мВ/В ±1% |
Нелинейность | 0.3% (0.1 кгс-м: менее 0.5% н.в.с.) |
Гистерезис | 0.3% (0.1 кгс-м: менее 0.5% н.в.с.) |
Повторяемость | 0.02% н.в.с. |
Температурный эффект для номинального выходного сигнала | ±0.1% от НАГРУЗКА / 10ºС |
Температурный эффект для баланса ноля | ±0.1% от н.в.с. / 10ºС |
Терминальное сопротивление, вход | 350 Ом ± 1% |
Терминальное сопротивление, выход | 350 Ом ± 1% |
Сопротивление изоляции | 2000 МОм |
Рекомендованное питание | 10 В |
Допустимая перегрузка | 120% н.д. |
Кабель | Ø5.5 мм, 4 жилы, 3 м |
Габаритные размеры и чертеж статических датчиков крутящего момента Dacell серии TCN
Модель | Диапазон | A | B | C | D | E | ØF | ØG | H | J | ØK |
TCN-2KC | 2 кгс-см (0.196 Н-м) | 61 | 3 | 55 | 5 | 45 | 20 | 58 | 46 | 33 | 2х4-Ø4.5 |
TCN-3KC | 3 кгс-см (0.294 Н-м) | 61 | 3 | 55 | 5 | 45 | 20 | 58 | 46 | 33 | 2х4-Ø4.5 |
TCN-5KC | 5 кгс-см (0.490 Н-м) | 61 | 3 | 55 | 5 | 45 | 20 | 58 | 46 | 33 | 2х4-Ø4.5 |
TCN-10KC | 10 кгс-см (0.981 Н-м) | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2х4-Ø6.5 |
TCN-20KC | 20 кгс-см (1.961 Н-м) | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2х4-Ø6.5 |
TCN-30KC | 30 кгс-см (2.942 Н-м) | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2х4-Ø6.5 |
TCN-50KC | 50 кгс-см (4.903 Н-м) | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2х4-Ø6.5 |
TCN-1K | 1 кгс-м (9.807 Н-м) | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2х4-Ø6.5 |
TCN-2K | 2 кгс-м (19.61 Н-м) | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2х4-Ø6.5 |
TCN-3K | 3 кгс-м (29.42 Н-м) | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2х4-Ø6.5 |
TCN-5K | 5 кгс-м (49.03 Н-м) | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2х4-Ø6.5 |
TCN-10K | 10 кгс-м (98.07 Н-м) | 61 | 3 | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2х4-Ø6.5 |
TCN-20K | 20 кгс-м (196.1 Н-м) | 86 | 3 | 80 | 15 | 50 | 40 | 98 | 78 | 58 | 2х6-Ø10.5 |
TCN-50K | 50 кгс-м (490.3 Н-м) | 130 | 3 | 124 | 20 | 84 | 60 | 118 | 95 | 68 | 2х6-Ø10.5 |
TCN-100K | 100 кгс-м (980.7 Н-м) | 136 | 3 | 130 | 20 | 90 | 60 | 146 | 115 | 75 | 2х6-Ø13 |
TCN-200K | 200 кгс-м (1.961 кН-м) | 146 | 3 | 140 | 25 | 90 | 60 | 166 | 130 | 99 | 2х8-Ø17 |
TCN-500K | 500 кгс-м (4.903 кН-м) | 176 | 3 | 170 | 35 | 100 | 60 | 197 | 155 | 98 | 2х12-Ø17 |
TCN-1000K | 1000 кгс-м (9.807 кН-м) | 180 | 3 | 174 | 37 | 100 | 90 | 248 | 180 | 110 | 2х12-Ø21 |
TCN-2000K | 2000 кгс-м (19.61 кН-м) | 180 | 3 | 174 | 37 | 100 | 90 | 248 | 180 | 128 | 2х12-Ø21 |
*Технические характеристики, размеры, комплектация и маркировка могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.