Статические датчики крутящего момента TCN16 на диапазоны: 2 кгс-см ~ 100 кгс-м.
Особенности cтатических датчиков крутящего момента TCN16
- Статический датчик крутящего момента для измерения крутящего момента стационарных объектов или в пределах определенного угла поворота;
- Подходит для измерения крутящего момента различных автомобильных деталей, пневматических и электрических отверток и т.д.
Технические характеристики датчиков крутящего момента TCN16
Параметр | Значение |
Номинальный диапазон (н.д.) | 2 ~ 50 кгс-см (0.196 Н-м ~ 4.903 Н-м), 1 ~ 100 кгс-м (9.807 Н-м ~ 980 Н-м) |
Номинальный выходной сигнал (н.в.с.) | 1 мВ/В ±1% |
Нелинейность | 0.3% н.в.с. |
Гистерезис | 0.2% н.в.с. |
Повторяемость | 0.1% н.в.с. |
Температурный эффект для номинального выходного сигнала | 0.2% от НАГРУЗКА / 10ºС |
Температурный эффект для баланса ноля | 0.3% от н.в.с. / 10ºС |
Рекомендованное питание | 10 В постоянного тока |
Безопасная перегрузка | 120% н.д. |
Габаритные размеры и чертеж статических датчиков крутящего момента Dacell серии TCN16
Таблица размеров, мм
Модель | Диапазон | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
TCN16-2KC | 2 кгс-см (0.196 Н-м) | 63 | 58 | 20 | 34 | 15 | 1 | 8 | 5 | 20 | 4-Ø4.5 | 46 |
TCN16-5KC | 5 кгс-см (0.490 Н-м) | 63 | 58 | 20 | 34 | 15 | 1 | 8 | 5 | 20 | 4-Ø4.5 | 46 |
TCN16-10KC | 10 кгс-см (0.981 Н-м) | 63 | 58 | 20 | 34 | 15 | 1 | 8 | 5 | 20 | 4-Ø4.5 | 46 |
TCN16-20KC | 20 кгс-см (1.961 Н-м) | 63 | 58 | 20 | 34 | 15 | 1 | 8 | 5 | 20 | 4-Ø4.5 | 46 |
TCN16-30KC | 30 кгс-см (2.942 Н-м) | 68 | 80 | 20 | 34 | 15 | 1 | 12 | 10 | 40 | 4-Ø6.5 | 66 |
TCN16-50KC | 50 кгс-см (4.903 Н-м) | 68 | 80 | 20 | 34 | 15 | 1 | 12 | 10 | 40 | 4-Ø6.5 | 66 |
TCN16-1K | 1 кгс-м (9.807 Н-м) | 74 | 80 | 21 | 43 | 16 | 5x5 | 18 | 10 | 40 | 4-Ø6.5 | 66 |
TCN16-2K | 2 кгс-м (19.61 Н-м) | 74 | 80 | 21 | 43 | 16 | 5x5 | 18 | 10 | 40 | 4-Ø6.5 | 66 |
TCN16-3K | 3 кгс-м (29.42 Н-м) | 74 | 80 | 21 | 43 | 16 | 5x5 | 18 | 10 | 40 | 4-Ø6.5 | 66 |
TCN16-5K | 5 кгс-м (49.03 Н-м) | 74 | 80 | 21 | 43 | 16 | 5x5 | 18 | 10 | 40 | 4-Ø6.5 | 66 |
TCN16-10K | 10 кгс-м (98.07 Н-м) | 93 | 98 | 35 | 50 | 30 | 10x8 | 32 | 15 | 40 | 6-Ø10.5 | 78 |
TCN16-20K | 20 кгс-м (196.1 Н-м) | 93 | 98 | 35 | 50 | 30 | 10x8 | 32 | 15 | 40 | 6-Ø10.5 | 78 |
TCN16-50K | 50 кгс-м (490.3 Н-м) | 123 | 146 | 55 | 84 | 50 | 12x8 | 47 | 20 | 60 | 6-Ø13 | 115 |
TCN16-100K | 100 кгс-м (980.7 Н-м) | 123 | 146 | 55 | 84 | 50 | 12x8 | 47 | 20 | 60 | 6-Ø13 | 115 |
*Технические характеристики, размеры, комплектация и маркировка могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.