Номинальный диапазон: 50 кгс ~ 200 тс.
Особенности кольцевых датчиков силы CWW
- Простая установка датчиков силы с отверстием в центре;
- Тонкие и легкие датчики силы;
- Разработаны для использования в измерениях в гражданском строительстве, при контроле нагрузок в туннельных опорах, давления грунта на защитные стены и т.п.;
- Класс защиты: IP66;
Технические характеристики кольцевых датчиков силы CWW
Параметр | Значение |
Номинальный диапазон (н.д.) | 50, 100, 200, 500 кгс, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200 тс |
Номинальный выходной сигнал (н.в.с.) | 1.5 мВ/В ± 0.4% |
Нелинейность | 1% н.в.с. |
Гистерезис | 1% н.в.с. |
Повторяемость | 0.5% н.в.с. |
Баланс ноля | 0.5%н.в.с. |
Температурный эффект для номинального выходного сигнала | 0.05% от НАГРУЗКА / 10ºС |
Температурный эффект для баланса ноля | 0.1% н.в.с. / 10ºС |
Температурный диапазон, компенсированный | от -10 ºС до 60ºС |
Температурный диапазон, безопасный | от -20 ºС до 80ºС |
Терминальное сопротивление, вход | 700 ± 10 Ом |
Терминальное сопротивление, выход | 700 ± 5 Ом |
Сопротивление изоляции | 2000МОм |
Рекомендованное питание | 10 В |
Безопасная перегрузка | 150% н.д. |
Кабель | 50 кгс ~ 5 тс: Ø5 мм 4 жилы, 3 м 10 ~ 200 тс: Ø7 мм 4 жилы, 3 м |
Габаритные размеры и чертеж кольцевых датчиков силы DACELL серии CWW
Таблица размеров (мм)
Модель | Диапазон | ØА | ØB | ØC | D | E | Вес (кг) |
CWW-K50 | 50 кгс | 10 | 55 | 22 | 15 | 2 | 0.5 |
CWW-K100 | 100 кгс | 10 | 55 | 22 | 15 | 2 | |
CWW-K200 | 200 кгс | 10 | 55 | 22 | 15 | 2 | |
CWW-K500 | 500 кгс | 10 | 55 | 22 | 15 | 2 | |
CWW-T1 | 1 тс | 12 | 68 | 28 | 20 | 1.5 | 0.7 |
CWW-T2 | 2 тс | 12 | 68 | 28 | 20 | 1.5 | |
CWW-T3 | 3 тс | 12 | 68 | 28 | 20 | 1.5 | |
CWW-T5 | 5 тс | 12 | 68 | 28 | 20 | 1.5 | |
CWW-T10 | 10 тс | 50 | 148 | 80 | 37 | 5 | 3 |
CWW-T20 | 20 тс | 70 | 155 | 99 | 43 | 5 | 4.2 |
CWW-T30 | 30 тс | 70 | 155 | 99 | 43 | 5 | 6 |
CWW-T50 | 50 тс | 70 | 155 | 99 | 43 | 5 | 6 |
CWW-T100 | 100 тс | 110 | 198 | 129 | 43 | 5 | 8 |
CWW-T150 | 150 тс | 165 | 278 | 200 | 50 | 8 | 20 |
CWW-T200 | 200 тс | 170 | 308 | 212 | 65 | 10 | 27 |
*Технические характеристики, размеры, комплектация и маркировка могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.