Номинальный диапазон: 500 кгс ~ 500 тс.
Особенности кольцевых датчиков силы CWH
- Простая установка датчиков силы с отверстием в центре;
- Разработаны для использования в измерениях в гражданском строительстве, при контроле нагрузок в туннельных опорах, давления грунта на защитные стены и т.п.;
- Класс защиты: IP64;
Технические характеристики кольцевых датчиков силы CWH
Параметр | Значение |
Номинальный диапазон (н.д.) | 500 кгс, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 300, 500 тс |
Номинальный выходной сигнал (н.в.с.) | 1 мВ/В ± 0.4% |
Нелинейность | 1% н.в.с. |
Гистерезис | 1% н.в.с. |
Повторяемость | 0.2% н.в.с. |
Баланс ноля | ± 2%н.в.с. |
Температурный эффект для номинального выходного сигнала | 0.05% от НАГРУЗКА / 10ºС |
Температурный эффект для баланса ноля | 0.1% н.в.с. / 10ºС |
Температурный диапазон, компенсированный | от -10ºС до 60ºС |
Температурный диапазон, безопасный | от -20ºС до 80ºС |
Терминальное сопротивление, вход | 700 ± 50 Ом (500 кгс: 350 Ом) |
Терминальное сопротивление, выход | 700 ± 2 Ом (500 кгс: 350 Ом) |
Сопротивление изоляции мост/корпус | 2000МОм |
Рекомендованное питание | 10 В |
Безопасная перегрузка | 150% н.д. |
Кабель | Ø7 мм 4 жилы, 3 м |
Габаритные размеры и чертеж кольцевых датчиков силы DACELL серии CWH
Таблица размеров (мм)
Модель | Диапазон | ØА | ØB | ØC | D | E | F | G | Вес (кг) |
CWH-K500 | 500 кгс (4.903кН) | 10 | 24 | 40 | 50 | 18 | 2x4-M4 DP10 | 1 | 0.5 |
CWH-T1 | 1 тс (9.807 кН) | 18 | 55 | 62 | 70 | 44 | 2x8-M5 DP10 | 2 | 1 |
CWH-T2 | 2 тс (19.61 кН) | 18 | 55 | 62 | 70 | 44 | 2x8-M5 DP10 | 2 | 1 |
CWH-T3 | 3 тс (29.42 кН) | 18 | 55 | 62 | 70 | 44 | 2x8-M5 DP10 | 2 | 1 |
CWH-T5 | 5 тс (49.03 кН) | 18 | 55 | 62 | 70 | 44 | 2x8-M5 DP10 | 2 | 1 |
CWH-T10 | 10 тс (98.07 кН) | 18 | 55 | 62 | 80 | 44 |
2x8-M5 DP10 | 2 | 1.3 |
CWH-T20 | 20 тс (196.1 кН) | 43 | 68 | 96 | 80 | 56 |
2x8-M6 DP10 | 3 | 3 |
CWH-T50 | 50 тс (490.3 кН) | 80 | 112 | 130 | 110 | 96 |
2x6-M8 DP10 | 3 | 11 |
CWH-T100 | 100 тс (980.7 кН) | 85 | 118 | 158 | 110 | 102 | 2x6-M12 DP10 | 3 | 13 |
CWW-T200 | 200 тс (1.961 МН) | 120 | 162 | 240 | 120 | 140 | 2x6-M12 DP12 | 3 | 25 |
CWW-T300 | 300 тс (2.942 МН) | 120 | 179 | 240 | 120 | 150 | 2x8-M12 DP15 | 3 | 26 |
CWH-T500 | 500 тс (4.903 МН) | 150 | 227 | 265 | 200 | 190 | 2x12-M16 DP15 | 8 | 30 |
*Технические характеристики, размеры, комплектация и маркировка могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.