Миниатюрные датчики силы сжатия и растяжения DACELL серии UM, UMA на 50 кгс ~ 2 тс.
Особенности датчиков силы UM, UMA
- Универсальные датчики силы сжатия и растяжения;
- Данные датчики силы имеют малые размеры и вес;
- Класс защиты IP66.
Технические характеристики датчиков силы UM, UMA
Параметр | Значение |
Номинальный диапазон (н.д.) | 50 кгс, 100 кгс, 200 кгс, 500 кгс, 1 тс, 2 тс (490.3 Н, 980.7 Н, 1.961 кН, 4.903 кН, 9.807 кН, 19.61кН) |
Номинальный выходной сигнал (н.в.с.) | 2 мВ/В ± 0.4% |
Нелинейность | 0.15%н.в.с. |
Гистерезис | 0.1%н.в.с. |
Повторяемость | 0.05% н.в.с. |
Баланс ноля | ±2% н.в.с. |
Температурный эффект для номинального выходного сигнала | 0.1% от НАГРУЗКА / 10ºС |
Температурный эффект для баланса ноля | 0.05% н.в.с. / 10ºС |
Температурный диапазон, компенсированный | от -10 ºС до 70ºС |
Температурный диапазон, безопасный | от -10 ºС до 80ºС |
Терминальное сопротивление, вход | 350 Ом ± 50 Ом |
Терминальное сопротивление, выход | 350 Ом ± 2 Ом |
Сопротивление изоляции мост/корпус | 2000 МОм |
Рекомендованное питание | 10 В |
Безопасная перегрузка | 150% н.д. |
Кабель | Ø5 мм, 4 жилы, 3 м |
Габаритные размеры и чертеж миниатюрных датчиков силы сжатия и растяжения DACELL серии UM, UMA
*Технические характеристики, размеры, комплектация и маркировка могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.