Датчики силы балочного типа модель CB2, CB4, CB5, CB6 с диапазоном измерение 6 ~ 300 кгс
Особенности датчиков балочного типа CB2, CB4, CB5, CB6
- Эти тензометрические датчики силы были разработаны как электронные «весы» для коммерческого использования, с высокой точностью и низкой стоимостью.
- В сравнении с другими механическими средствами эти датчики силы обеспечивают небольшие смещения.
- Благодаря электронному выходу легко проводить различные процедуры.
- Класс защиты IP65.
Технические характеристики датчиков балочного типа CB2, CB4, CB5, CB6
Параметр | Значение | |||
CB2 | CB4 | CB5 | CB6 | |
Номинальный диапазон (н.д.) | 60, 100, 150, 250, 300 кгс | 100, 200, 300, 500 кгс |
30, 50, 100, 150, 300 кгс | 6, 10, 25, 30 кгс |
Номинальный выходной сигнал (н.в.с.) | 2 мВ/В ± 10% | 2 мВ/В ± 10% | 1.5 мВ/В ± 10% | 2 мВ/В ± 10% |
Нелинейность | 0.02% н.в.с. | 0.02% н.в.с | 0.02% н.в.с. | 0.02% н.в.с |
Гистерезис | 0.02% н.в.с | 0.02% н.в.с | 0.02% н.в.с | 0.02% н.в.с |
Повторяемость | 0.02% н.в.с | 0.02% н.в.с | 0.02% н.в.с | 0.02% н.в.с |
Ползучесть (20 мин) | 0.03% н.в.с. | 0.03% н.в.с. | 0.03% н.в.с. | 0.03% н.в.с. |
Баланс ноля | ± 5%н.в.с. | ± 5% н.в.с. | ± 5% н.в.с. | ± 5% н.в.с. |
Терминальное сопротивление, вход | 420± 20 Ом | 420± 20 Ом | 420± 20 Ом | 420± 20 Ом |
Терминальное сопротивление, выход | 350± 2 Ом | 350±2 Ом | 350±2 Ом | 350±2 Ом |
Сопротивление изоляции | 2000 МОм | 2000 МОм | 2000 МОм | 2000 МОм |
Температурный эффект для номинального выходного сигнала | 0.02% от НАГРУЗКА / 10ºС | 0.02% от НАГРУЗКА / 10ºС | 0.02% от НАГРУЗКА / 10ºС | 0.02% от НАГРУЗКА / 10ºС |
Температурный эффект для баланса ноля | 0.05% н.в.с. / 10ºС | 0.05% н.в.с. / 10ºС | 0.05% н.в.с. / 10ºС | 0.05% н.в.с. / 10ºС |
Температурный диапазон, компенсированный | от -10℃ до +50℃ | от -10℃ до +50℃ | от -10℃ до +50℃ | от -10℃ до +50℃ |
Температурный диапазон, безопасный | от -10℃ до +50℃ | от -10℃ до +50℃ | от -10℃ до +50℃ | от -10℃ до +50℃ |
Рекомендованное питание | 10 В | 10 В | 10 В | 10 В |
Безопасная перегрузка | 150% н.д. | 150% н.д. | 150% н.д. | 150% н.д. |
Кабель | Ø7, 4 жилы, 3 м | Ø7, 4 жилы, 3 м | Ø7, 4 жилы, 3 м | Ø5, 4 жилы, 3 м |
Допустимый максимальный размер платформы | 400 х 600 мм | 450 x 650 мм | 400 х 500 мм | 300 x 300 мм |
Вес | 1.5 кг | 1.6 кг | 0.9 кг | 0.4 кг |
Информация о подключении | EXC+ : RED, EXC- : WHITE, SIG+ : BLACK, SIG- : GREEN |
Габаритные размеры и чертеж датчиков балочного типа DACELL серии CB2, CB4, CB5, CB6
*Технические характеристики, размеры, комплектация и маркировка могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.