Датчики силы сжатия CL в диапазоне измерений: 500 кгс ~ 500 тс.
Особенности датчиков силы CL
- Низкопрофильные датчики силы;
- Для бункерного, резервуарного взвешивания.;
- CL: Класс защиты IP67.
Технические характеристики датчиков силы сжатия CL
| Параметр | Значение | |
| CL | CLH | |
| Номинальный диапазон (н.д.) | 500 кгс, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 300, 500 тс | 500 кгс, 1, 2, 5, 10,20, 50 тс |
| Номинальный выходной сигнал (н.в.с.) | 2 мВ/В ± 0.1% | 2 мВ/В ± 0.1% |
| Нелинейность | 0.05% н.в.с. (100 тс, 200 тс: 0.1%) | 0.02% н.в.с. |
| Гистерезис | 0.05% н.в.с. (100 тс, 200 тс: 0.1%) | 0.02% н.в.с. |
| Повторяемость | 0.03% н.в.с. (100 тс, 200 тс: 0.05%) | 0.02% н.в.с. |
| Баланс ноля | ±2% н.в.с. | ±2% н.в.с. |
| Температурный эффект для номинального выходного сигнала | 0.05% от НАГРУЗКА / 10ºС | 0.03% от НАГРУЗКА / 10ºС |
| Температурный эффект для баланса ноля | 0.05% н.в.с. / 10ºС | 0.03% н.в.с. / 10ºС |
| Температурный диапазон, компенсированный | от -10 ºС до 60ºС | от -10 ºС до 60ºС |
| Температурный диапазон, безопасный | от -20 ºС до 80ºС | от -20 ºС до 80ºС |
| Терминальное сопротивление, вход | 700 ± 30 Ом | 700 ± 30 Ом |
| Терминальное сопротивление, выход | 700 ± 3 Ом | 700 ± 3 Ом |
| Сопротивление изоляции мост/корпус | 2000 МОм | 2000 МОм |
| Рекомендованное питание | 10 В | 10 В |
| Безопасная перегрузка | 150% н.д. | 150% н.д. |
| Кабель | Ø7 мм, 4 жилы, 3 м | Ø7 мм, 4 жилы, 3 м |
Габаритные размеры и чертеж датчиков силы сжатия DACELL серии CL
Таблица размеров (мм) для CL
| Диапазон | ØА | B | ØC | D | E | PCD.F | G | H | RI | Вес, кг |
| 500 кгс (4.903 кН) | 88 | 30 | 16 | 1.5 | M6×1 DP10 | 70 | 119 | 5 | 60 | 1.8 |
| 1 тс (9.807 кН) | 98 | 46 | 22 | 1.5 | M8×1.25 DP12 | 80 | 129 | 7 | 60 | 2.6 |
| 2 тс (19.61 кН) | 98 | 46 | 22 | 1.5 | M8×1.25 DP12 | 80 | 129 | 7 | 60 | 2.6 |
| 5 тс (49.03 кН) | 98 | 46 | 22 | 1.5 | M8×1.25 DP12 | 80 | 129 | 7 | 60 | 2.6 |
| 10 тс (98.07 кН) | 118 | 65 | 24 | 11 | M8×1.25 DP12 | 98 | 149 | 7 | 80 | 3.8 |
| 20 тс (196.1 кН) | 157 | 65 | 34 | 11 | M8×1.25 DP12 | 120 | 188 | 10 | 100 | 8 |
| 50 тс (490.3 кН) | 187 | 75 | 50 | 16 | M12×1.75 DP20 | 150 | 218 | 10 | 140 | 14 |
| 100 тс (980.7 кН) | 278 | 120 | 74 | 37 | M12×1.75 DP20 | 240 | 309 | 15 | 160 | 45 |
| 200 тс (1.961 МН) | 320 | 170 | 100 | 63.5 | M16×2 DP20 | 270 | 351 | 15 | 250 | 85 |
| 300 тс (2.942 МН) | 396 | 195 | 140 | 68.5 | M16×2 DP20 | 330 | 427 | 15 | 320 | 180 |
| 500 тс (4.903 МН) | 430 | 200 | 150 | 68.5 | M20×2.5 DP25 | 360 | 485 | 20 | 320 | 220 |
*Технические характеристики, размеры, комплектация и маркировка могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.


