Технические характеристики
Характеристики* |
Точность / значения |
| Мостовое напряжение | Постоянное напряжение DC 10 В, ±15 В |
| Применимый датчик | 1 кОм ~ 100 кОм |
| Номинальный выход | Напряжение 10 В (сопротивление нагрузки более 200 Ом) |
| Ток 4~20 мА (сопротивление нагрузки менее 300 Ом) | |
| Диапазон регулировки нуля | 20%, 10 периодических повторений (rotations) |
| Диапазон регулировки чувствительности | 20%, 10 периодических повторений (rotations) |
| Частотная характеристика | · DC ~ 10 кГц (-3 дБ) |
| Фильтр нижних частот (lowpassfilter) | 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц, Pass |
| Нелинейность | 0.02% F.S |
| Рабочая температура | от -10℃ до 60℃ |
| Влажность | Менее 80% RH (без конденсации росы) |
| Источник питания | 220 В переменного тока 50/60 Гц(110 В переменного тока доступно при внутреннем управлении) |
Габаритные размеры и чертеж
*Технические характеристики, размеры, комплектация и маркировка могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.


