- Код товара:
- Доступность: На складе
Твердомер по Барколу 934-1 - это портативный измеритель твердости, который широко применяется для быстрого измерения твердости алюминия и алюминиевого сплава, а также пластика, армированного стекловолокна в соответствии с стандартами ASTM E140-97; ASTM D2583-75; ASTM B648-78. Измеритель твердости Barcol отличается простотой управления с помощью одной руки и широким диапазоном измерения.
Особенности твердомера
- Простота использования. Измерение одной рукой в любом месте.
- Высокая чувствительность.Твердомер Баркола имеет шкалу 100 единиц. Чувствительность выше, чем у твердомеров Вебстера.
- Широкий диапазон тестируемых материалов.Контроль от чистого алюминия до сверхтвердого алюминиевого сплава.
- Индентор изготовлен из материала высокой твёрдости и допуск по размерам соответствуют всем нормативам предприятия-изготовителя, каждый индентор проходит строгий контроль качества, чтобы удостовериться в точности измерителя твердости Barcol.
- Винтовая пара. Благодаря сложной структуре винтовых механизмов, гарантирует, что срок службы и надежность инструментов намного выше, чем у других твердомеров Barcol, изготовленных из пластиковых зубчатых колес других компаний в Китае.
- Блоки твердости по Барколу импортируется из США. Это может обеспечить достоверность, стабильность и однородность результатов измерений.
- Корпус твердомера изготовлен по технологии литья под давлением, удобный и эргономичный корпус.
- Преобразование значений твердости по Барколу можно легко преобразовать в значения твердости по Бринеллю, Роквеллу и Вебстеру. Значение твердости по Барколу для каучукового материала с использованием приборов моделей 935 и 936 можно преобразовать в значение твердости по Шоу.
Таблица 1. Конвертация твердости по Барколу в значение твердости по Бринеллю, Виккерсу, Роквеллу
934-1 | Бринелль | Виккерс | Роквелл | |||
B | E | F | H | |||
35 | 23 | 32 | ||||
36 | 23 | 33 | ||||
37 | 24 | 37 | ||||
38 | 24 | 40 | ||||
39 | 25 | 43 | ||||
40 | 25 | 25 | 45 | |||
41 | 26 | 26 | 47 | |||
42 | 26 | 27 | 49 | |||
43 | 27 | 27 | 52 | |||
44 | 27 | 28 | 54 | |||
45 | 27 | 20 | 56 | |||
46 | 28 | 30 | 58 | |||
47 | 29 | 32 | 24 | 61 | ||
48 | 30 | 33 | 25 | 63 | ||
49 | 31 | 34 | 28 | 64 | ||
50 | 32 | 35 | 30 | 66 | ||
51 | 33 | 36 | 33 | 68 | ||
52 | 34 | 38 | 36 | 70 | ||
53 | 35 | 39 | 39 | 29 | 72 | |
54 | 37 | 41 | 42 | 33 | 73 | |
55 | 38 | 42 | 44 | 38 | 75 | |
56 | 39 | 44 | 46 | 40 | 76 | |
57 | 40 | 45 | 48 | 43 | 78 | |
58 | 42 | 47 | 51 | 47 | 80 | |
59 | 44 | 48 | 53 | 49 | 81 | |
60 | 45 | 49 | 55 | 51 | 83 | |
61 | 47 | 51 | 57 | 54 | 84 | |
62 | 48 | 53 | 59 | 56 | 86 | |
63 | 50 | 55 | 62 | 58 | 88 | |
64 | 52 | 57 | 64 | 61 | 89 | |
64 | 54 | 58 | 65 | 63 | 90 | |
66 | 55 | 60 | 67 | 65 | 91 | |
67 | 58 | 62 | 69 | 67 | 92 | |
68 | 60 | 64 | 71 | 69 | 94 | |
69 | 62 | 67 | 73 | 71 | 95 | |
70 | 64 | 69 | 18 | 74 | 73 | 96 |
71 | 67 | 72 | 19 | 76 | 75 | 98 |
72 | 69 | 74 | 28 | 77 | 77 | 99 |
73 | 71 | 76 | 33 | 79 | 79 | 100 |
74 | 73 | 81 | 39 | 81 | 81 | 101 |
75 | 76 | 85 | 45 | 83 | 83 | 102 |
76 | 80 | 88 | 48 | 84 | 84 | 103 |
77 | 84 | 92 | 52 | 86 | 86 | 104 |
78 | 87 | 95 | 56 | 88 | 87 | 105 |
89 | 90 | 99 | 60 | 89 | 88 | 106 |
80 | 94 | 103 | 63 | 90 | 89 | 107 |
81 | 97 | 108 | 65 | 91 | 90 | 108 |
82 | 100 | 111 | 69 | 92 | 91 | 108 |
83 | 105 | 116 | 72 | 94 | 92 | 109 |
84 | 109 | 122 | 75 | 95 | 93 | 109 |
85 | 113 | 127 | 77 | 96 | 94 | 110 |
86 | 117 | 133 | 80 | 97 | 95 | 111 |
87 | 122 | 137 | 83 | 98 | 96 | 111 |
88 | 126 | 142 | 86 | 99 | 97 | 112 |
89 | 131 | 144 | 89 | 100 | 97 | 112 |
90 | 135 | 91 | 101 | 98 | 113 | |
91 | 139 | 102 | 99 | 113 | ||
92 | 145 | 103 | 100 | |||
93 | 103 | 101 | ||||
94 | 104 | 101 | ||||
95 | 104 | 102 | ||||
96 | 105 | 102 | ||||
97 | 106 | 103 | ||||
98 | 107 | |||||
99 | 108 | |||||
100 | 108 |
Типовые значения твёрдости алюминиевых сплавов
Марка алюминия | 1100-0 | 3003-0 | 3003H14 | 2024-0 | 5052-0 | 5052H14 | 6061T6 | 2024T3 |
Значение твердости по Барколу | 35 | 42 | 56 | 60 | 62 | 75 | 80 | 85 |
Технические параметры твердомера по Барколу 934-1
Диапазон измерения | 0-100 HBa |
Эффективный диапазон | 35-90 HBa (эквивалент 25-150 HBW) |
Разрешение | 0,5 HBa |
Точность в диапазоне 42-48 HBa | ±2 HBa |
Повторяемость в диапазоне 42-48 HBa | ±2.5 HBa |
Точность в диапазоне 81-88 HBa | ±2.5 HBa |
Повторяемость в диапазоне 81-88 HBa | ±1.5 HBa |
Вес | 0,5 кг |
Толщина контролируемого изделия |
>0.8 мм |
Комплект поставки твердомера по Барколу 934-1
- Твердомер по Барколу 934-1
- Два индентора
- Ключ для регулировки
- Тестовая пластина
- Инструкция по применению
- Кейс для хранения и транспортировки